| En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces paramètres. | ![]() |
![]() |
LUNDI
publié le 20/01/2009 à 11:04 |
| Tableau de correspondance entre les calories et les Glucides, les protides et les lipides | ||||
| Pour un équilibre égal à un GPL de 55%, 15% et 30% | ||||
| calories | Glucides en grammes | Protides en grammes | Lipides en grammes | |
| 1500 | Correspondent à | 206 | 56 | 50 |
| 1550 | Correspondent à | 213 | 58 | 52 |
| 1600 | Correspondent à | 220 | 60 | 53 |
| 1650 | Correspondent à | 227 | 62 | 55 |
| 1700 | Correspondent à | 234 | 64 | 57 |
| 1750 | Correspondent à | 241 | 66 | 58 |
| 1800 | Correspondent à | 248 | 68 | 60 |
| 1850 | Correspondent à | 254 | 69 | 62 |
| 1900 | Correspondent à | 261 | 71 | 63 |
| 1950 | Correspondent à | 268 | 73 | 65 |
| 2000 | Correspondent à | 275 | 75 | 67 |
| 2050 | Correspondent à | 282 | 77 | 68 |
| 2100 | Correspondent à | 289 | 79 | 70 |
| 2150 | Correspondent à | 296 | 81 | 72 |
| 2200 | Correspondent à | 303 | 83 | 73 |
| 2250 | Correspondent à | 309 | 84 | 75 |
| 2300 | Correspondent à | 316 | 86 | 77 |
| 2350 | Correspondent à | 323 | 88 | 78 |
| 2400 | Correspondent à | 330 | 90 | 80 |
| 2450 | Correspondent à | 337 | 92 | 82 |
| 2500 | Correspondent à | 344 | 94 | 83 |
| 2550 | Correspondent à | 351 | 96 | 85 |
| 2600 | Correspondent à | 358 | 98 | 87 |
voici les quantités recommandées selon le nombre de calories
| mon alimentation | |
|---|---|
| Petit-déjeuner : | Pain de campagne, Beurre allégé 41% MG Elle et Vire, Confitures |
| Déjeuner : | Sauce Tomate, Haricots blancs Cassegrain, Artichaut , Huiles végétales (olive, tournesol, etc.), Blanc de poulet (sans la peau), Pain de campagne, Mayonnaise commerciale, Pomme |
| Goûter ou snack : | Brioche , Confitures |
| Dîner : | Pain de campagne, Haricots blancs Cassegrain, Mélange de légumes |
| Verres d'eau : | 8 |
| Calories consommées : | 1632 kcal |
"Jean-Michel Berille, le responsable des télé-conseillers." |
- Méthode Savoir Maigrir |
|
ACCUEIL
COACHING
|
PREMIUM
FORUM PREMIUM
|
COMMUNAUTÉ
FORUM
|
RUBRIQUES
DOSSIERS
|
GUIDES
PLUS
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
Tags : ventre plat | maigrir des fesses | abdominaux | régime américain | régime mayo | régime protéiné | maigrir du ventre | |
|
|
|
Découvrez aussi : exercices abdominaux | recette wok | |
|
|
|
|
|
ANXA Partenaires : Recette de cuisine | Recette cuisine | |
|
les besoins caloriques dependent de ton poids, taille,et activité physique...
http://www.tabledescalories.com/besoins-caloriques.html
jette un coup d oeil la dessus