En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces paramètres. |
ma courbe de poids depuis début 2011
publié le 28/03/2012 à 08:42 |
Période Mentalslim 14-1-2011 |
89,5 |
|||
22-1-2011 | 89,2 | |||
29-1-2011 | 88,6 | |||
5-2-2011 | 88,6 | |||
11-2-2011 | 88,1 | |||
6-3-2011 | 90,7 | |||
1-4-2011 | 90,1 | |||
1-4-2011 | 90,1 | |||
9-4-2011 | 89,3 | |||
16-4-2011 | 89,1 | |||
1-6-2011 | 88,6 | |||
25-6-2011 | 89,2 | |||
2-7-2011 | 89,1 | |||
9-7-2011 | 89,5 | |||
16-7-2011 | 89,1 | |||
23-7-2011 | 89,1 | |||
30-7-2011 | 88 | |||
6-8-2011 | 88,4 | |||
13-8-2011 | 87,4 | |||
20-8-2011 | 87,1 | |||
27-8-2011 | 87,1 | |||
17-9-2011 | 87 | |||
24-9-2011 | 87 | |||
1-10-2011 | 86 | |||
8-10-2011 | 86 | |||
15-10-2011 | 85,3 | |||
12-11-2011 | 85,1 | |||
19-11-2011 | 85,1 | |||
26-11-2011 | 86 | |||
7-1-2012 | 87,1 | |||
14-1-2012 | 87,3 |
Méthode Montignac
14-1-2012 | 87,3 | |||
21-1-2012 | 86,2 | |||
29-1-2012 | 86,1 | |||
4-2-2012 | 85,5 | |||
11-2-2012 | 84,7 | |||
18-2-2012 | 84,5 | |||
25-2-2012 | 84,2 | |||
4-3-2012 | 83,9 | |||
18-3-2012 24-3-2012 |
84,5 84.9 |
"Jean-Michel Berille, le responsable des télé-conseillers." |
- Méthode Savoir Maigrir |
|
ACCUEIL
COACHING
|
PREMIUM
FORUM PREMIUM
|
COMMUNAUTÉ
FORUM
|
RUBRIQUES
DOSSIERS
|
GUIDES
PLUS
|
|
Tags : ventre plat | maigrir des fesses | abdominaux | régime américain | régime mayo | régime protéiné | maigrir du ventre | |
Découvrez aussi : exercices abdominaux | recette wok | | ||
ANXA Partenaires : Recette de cuisine | Recette cuisine | |
On dirait que tu as trouve la methode qui marche pour toi!!
Bises!
bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Bises
En ce qui concerne le test, qu'as tu pensé du résultat ?