| En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces paramètres. | ![]() |
![]() |
Mon tableau récap
publié le 20/09/2011 à 11:08 |
Kikou,
Voilà mon tableau récapitulatif à tenir durant la semaine. En espérant que ça m'aidera et que je tiendrais mes objectifs de la semaine.
| Semaine du 19 Septembre au 25 septembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total restant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 x 45 min vélo elliptique | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 heures de wii | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 min vélo plein air | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boire 2l d'eau par jour | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manger équilibré | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| éviter les grignotage | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| faire 10 000 pas par jour | 15593 | 54407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mon alimentation | |
|---|---|
| Petit-déjeuner : | 25 ml lait demi écrémé 80g pain blanc beurre jambon une pomme |
| Déjeuner : | riz cantonnais papillottes de poisson surprise avec légumes thai 1 yaourt nature 1 compote de pommes pruneau |
| Verres d'eau : | 5 |
| Calories consommées : | 0 kcal |
"Jean-Michel Berille, le responsable des télé-conseillers." |
- Méthode Savoir Maigrir |
|
ACCUEIL
COACHING
|
PREMIUM
FORUM PREMIUM
|
COMMUNAUTÉ
FORUM
|
RUBRIQUES
DOSSIERS
|
GUIDES
PLUS
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
Tags : ventre plat | maigrir des fesses | abdominaux | régime américain | régime mayo | régime protéiné | maigrir du ventre | |
|
|
|
Découvrez aussi : exercices abdominaux | recette wok | |
|
|
|
|
|
ANXA Partenaires : Recette de cuisine | Recette cuisine | |
|
Ah ben c'est bien ce que tu as fait !!!! Tu fais pas mal de sport dis donc. Je suis d'accord avec toi, pour perdre les 3 KG en un mois, il faudra beaucoup bouger et faire du sport 30 minutes par jour. J'espère trouver le temps et la motivation !!!
Gros bisous !
M.
Vivement les résultats a la fin de la semaine!!