En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces paramètres. |
jperds pas vite mais voyez les résultats
publié le 16/03/2008 à 13:59 |
Poids initial | 115,8 | |||||
Date | 12/01/08 | 25/01/08 | 09/02/08 | 22/02/08 | 01/03/08 | 15/03/08 |
Poids | 113,30 | 111,40 | 110,20 | 110,20 | 109,10 | 108,2 |
Cou | 36,00 | 35,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,5 |
Poitrine (po) | 122,50 | 121,00 | 121,00 | 119,00 | 119,00 | 119 |
Dessous poitrine | 106,00 | 106,00 | 105,00 | 102,00 | 102,00 | 102 |
Bras | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42 |
Hanches (po) | ||||||
Taille (po) | 141,00 | 141,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 134,5 |
Cuisse | 82,00 | 80,00 | 77,50 | 76,00 | 75,00 | 75,00 |
Mollet | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 42,00 | 41,00 |
Fesses | 135,00 | 133,00 |
mon alimentation | |
---|---|
Petit-déjeuner : | café pain complet maison beurre gelée de mures |
Déjeuner : | pates chinoise avec légumes viet et ti bouts de poissons crème anglaise |
Goûter ou snack : | demain plus sérieuse jvous le dits |
Dîner : | Invités surprises 2 flite champagne 2 tartines pain thon aux aromate 1t jambon fromage 1 tite part de tarte o fromage blanc |
Verres d'eau : | 8 |
Calories consommées : | 0 kcal |
"Jean-Michel Berille, le responsable des télé-conseillers." |
- Méthode Savoir Maigrir |
|
ACCUEIL
COACHING
|
PREMIUM
FORUM PREMIUM
|
COMMUNAUTÉ
FORUM
|
RUBRIQUES
DOSSIERS
|
GUIDES
PLUS
|
|
Tags : ventre plat | maigrir des fesses | abdominaux | régime américain | régime mayo | régime protéiné | maigrir du ventre | |
Découvrez aussi : exercices abdominaux | recette wok | | ||
ANXA Partenaires : Recette de cuisine | Recette cuisine | |