Départ régime 08/09/2014:74kg
Semaine 1: 15/09/2014:72,4kg -1,6kg
Semaine 2: 22/09/2014: 71,7kg -700g
Semaine 3: 29/09/2014: 71,5kg -200g
Semaine 4: 06/10/2014: 70kg -1,5kg
1er Mois -4kg
Semaine 5: 13/10/2014: 69,7kg -300g
Semaine 6: 20/10/2014: 69.5kg -200g
Semaine 7: 27/10/2014 : 69kg -500g
Semaine 8: 04/11/2014: 68kg -1kg
2ème Mois -2kg
Semaine 9: 11/11/2014: 68kg -0g
Semaine 10: 18/11/2014 :67,8kg -200g
Semaine 11: 25/11/2014 : 68Kg +200g
Semaine 12: 02/12/2014 : 67.7kg -300g
3ème Mois -300g
Semaine 13: 09/12/2014 : 67,5Kg -200g
Semaine 14: 16/12/2014 : 67,2 Kg -300g
ce que j'ai remarquer ..c'est que j'ai perdu 7,5cm de tour de poitrine