| En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces paramètres. | ![]() |
![]() |
les calories sucre confiseries ,regarder mes amies amis .
publié le 24/08/2012 à 05:48 |
Sucre, confiseries, … (Pour 100 g ou 100 ml)
| Aliments | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
| Biscuits à la cuillère | 337 | 9 | 5 | 64 |
| Biscuit au beurre | 420 | 5,5 | 10 | 77 |
| Biscuit aux amandes | 508 | 8 | 24 | 65 |
| Biscuit au chocolat | 494 | 7 | 22 | 67 |
| Biscuit au fromage | 528 | 12,5 | 30 | 52 |
| Biscuit aux fruits | 391 | 5 | 7 | 77 |
| Biscuit aux noisettes | 508 | 8 | 24 | 65 |
| Biscuit sec salé | 492 | 9 | 20 | 69 |
| Biscuit sec sucré | 448 | 9 | 12 | 76 |
| Bonbons | 380 | - | - | 95 |
| 1 bonbon (unité) | 20 | - | - | 5 |
| Bounty | 471 | 3,7 | 25,6 | 56,4 |
| Brioche | 386 | 7 | 22 | 40 |
| Brownies | 463 | 5 | 23 | 59 |
| Cake | 400 | 5 | 14 | 63 |
| Caramels | 408 | 1,5 | 6 | 87 |
| Chocolat à croquer | 530 | 2 | 30 | 63 |
| Chocolat au lait | 550 | 5 | 34 | 56 |
| Confiseries | 380 | 1 | - | 94 |
| Confitures | 280 | 1 | - | 94 |
| Confiture (1 c. à soupe) | 70 | - | - | 18 |
| Cookies | 105 | 2 | 5 | 13 |
| 1 crêpe nature | 65 | 2,5 | 2,8 | 7,5 |
| 1 crêpe à la confiture | 115 | 2,5 | 2,8 | 20 |
| 1 croissant | 180 | 3 | 9 | 22 |
| Gâteaux salés | 510 | 5 | 25 | 69 |
| Gâteaux | 465 | 5,5 | 11 | 76 |
| 1 gaufre | 120 | 2,4 | 4,4 | 18 |
| 1 gaufre-chantilly | 200 | 2,5 | 11 | 22 |
| Kinder délice (42g) | 185 | 2,5 | 17,6 | 11,6 |
| Kinder bueno (43g) | 242 | 4 | 20 | 16,2 |
| Lion (barre chocolatée) | 488 | 5,5 | 22 | 67,1 |
| M&M's | 506 | 7,8 | 26,5 | 57,3 |
| Mars (barre chocolatée) | 454 | 3,6 | 18,2 | 68,9 |
| Miel (1c. à soupe) | 80 | - | - | 20 |
| 1 pain au chocolat | 280 | 5 | 14 | 33 |
| 1 pain au lait | 120 | 3 | 3 | 20 |
| 1 pain au raisin | 270 | 6 | 9 | 41 |
| Pain brioché | 267 | 7 | 3 | 53 |
| Pain d' épice | 350 | 5 | 2 | 75 |
| Sucre (1 morceau) | 16 | - | - | 4 |
| Sucre (1 c. à café) | 20 | - | - | 5 |
| Twix (100g) | 491 | 4,6 | 64,6 | 49,4 |
| Twix (unité) | 285 | 2,7 | 37,5 | 28,7 |
"Jean-Michel Berille, le responsable des télé-conseillers." |
- Méthode Savoir Maigrir |
|
ACCUEIL
COACHING
|
PREMIUM
FORUM PREMIUM
|
COMMUNAUTÉ
FORUM
|
RUBRIQUES
DOSSIERS
|
GUIDES
PLUS
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
Tags : ventre plat | maigrir des fesses | abdominaux | régime américain | régime mayo | régime protéiné | maigrir du ventre | |
|
|
|
Découvrez aussi : exercices abdominaux | recette wok | |
|
|
|
|
|
ANXA Partenaires : Recette de cuisine | Recette cuisine | |
|