| En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces paramètres. | ![]() |
![]() |
51 - résultat du groupe semaine 33
publié le 19/08/2009 à 13:12 |

alors voilà les filles, le résultat pour cette semaine et celle passée, Nous en sommes à 31.900 kg pour le mois d'août. Batterons nous le record du mois dernier de 67.600 kg
| report | Semaine 32 | Semaine33 | ||
| 1 | Aurore9 | -2700 | -500 | -900 |
| 2 | Bikybabes | -500 | ||
| 3 | Boubou_bb | -1400 | ||
| 4 | Brandniou | 0 | -3000 | |
| 5 | Candygirl | -200 | ||
| 6 | Capucilyane | -2900 | -700 | -900 |
| 7 | Celine1083 | -700 | -2400 | -1700 |
| 8 | Cretes31 | 0 | -200 | -700 |
| 9 | Croquante | -1900 | -100 | -200 |
| 10 | Doubidouwah | -2800 | 0 | |
| 11 | Emmado | -600 | ||
| 12 | Espoir59 | -2400 | 1400 | -2100 |
| 13 | Evylene | -900 | -500 | 800 |
| 14 | Exotik38 | -4400 | -600 | |
| 15 | Flower01 | 0 | -100 | |
| 16 | Francine71 | 0 | -1500 | -600 |
| 17 | Gis13 | -800 | -1000 | |
| 18 | Gwenbaho | 0 | -2400 | -200 |
| 19 | Isa31120 | 0 | 1000 | |
| 20 | Joulia1984 | 0 | -3500 | -1000 |
| 21 | K-ro25 | -3200 | 0 | |
| 22 | Kagura | -4500 | -800 | -700 |
| 23 | Kellyshine | -1100 | ||
| 24 | Kirikiki | -4300 | ||
| 25 | Kirikou616 | -2600 | ||
| 27 | Laperleblanche | 0 | -2500 | |
| 28 | Lilammetimm | -1200 | -200 | |
| 29 | Luluceline | -200 | 3000 | |
| 30 | Lydena | -5700 | -1600 | -200 |
| 31 | Lylirose33 | -2200 | ||
| 32 | Mamiepapy | 0 | -1000 | -900 |
| 33 | MamZIGloria | -3000 | ||
| 34 | Marthealice | -600 | -1000 | 0 |
| 35 | Michelle67 | -1000 | ||
| 36 | Mimibinou | -800 | 600 | 0 |
| 37 | Mytribu | -3800 | -700 | -1300 |
| 38 | Nadia49 | 0 | -100 | |
| 39 | Nafi54 | -3200 | -200 | -1300 |
| 40 | Ninou1 | -1900 | 1600 | 0 |
| 41 | Nymphyx | 0 | ||
| 42 | Pupuce41 | -500 | -1000 | |
| 43 | Pivoine45 | -1000 | -600 | 0 |
| 44 | Rachele88 | -900 | ||
| 45 | Sandykilos | 100 | ||
| 46 | Sorfee | -1300 | ||
| 47 | Stefbr | 0 | -2400 | |
| 48 | Tiwiny | -1100 | ||
| 49 | Thiolet | -300 | ||
| 50 | Vanille45 | 0 | 1000 | |
| 51 | Vivi_luv | -1100 | ||
| total | -67600 | -17700 | -14200 |
On peut y arriver,
allez les filles à vos 
Pour les nouvelles du groupe, le principe est simple, chaque dimanche on note le poids perdu ou pris de la semaine, dans le groupe Dukan et de 1 dans le commentaire "Kilos perdus de la semaine"
A toutes je vous souhaite
|
nafi54
publié le 19/08/2009 à 14:49
|
| Merci ma flo | |
"Jean-Michel Berille, le responsable des télé-conseillers." |
- Méthode Savoir Maigrir |
|
ACCUEIL
COACHING
|
PREMIUM
FORUM PREMIUM
|
COMMUNAUTÉ
FORUM
|
RUBRIQUES
DOSSIERS
|
GUIDES
PLUS
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
Tags : ventre plat | maigrir des fesses | abdominaux | régime américain | régime mayo | régime protéiné | maigrir du ventre | |
|
|
|
Découvrez aussi : exercices abdominaux | recette wok | |
|
|
|
|
|
ANXA Partenaires : Recette de cuisine | Recette cuisine | |
|